Twierdza | Info | Oblężenie | Daty bitew |
|---|---|---|---|
Valley Fortress | Klan: DeadheadLider:Goleaf Podatek: - Skarbiec: 463 937 515 adena Umiejętności twierdzy: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: DeadheadAtakujący: ArchEnemy | Oblężenie 14.09 16:30 |
Borderland Fortress | Klan: GuristasLider:Arribet Podatek: - Skarbiec: 104 051 942 adena Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: GuristasAtakujący: ЛисичкаФАРМ | Oblężenie 14.09 16:32 |
Antharas Fortress | Klan: ForwardLider:М0НЕТА Podatek: - Skarbiec: 77 322 572 adena Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: ForwardAtakujący: Pr1de | Oblężenie 14.09 15:46 |
Southern Fortress | Klan: ArchEnemyLider:OrgazmDeath Podatek: - Skarbiec: 56 168 398 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: ArchEnemyAtakujący: FTP228 Kalipso OSS | Oblężenie 14.09 13:32 |
Western Fortress | Klan: JNLider:mrzst Podatek: - Skarbiec: 235 849 898 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: JNAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Aaru Fortress | Klan: Pr1deIILider:Гноминесса Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 | Obrońcy: Pr1deIIAtakujący: Аф | Oblężenie 14.09 16:03 |
Archaic Fortress | Klan: ТрансильванииLider:ГрафДракула Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: ТрансильванииAtakujący: Вампиры | Oblężenie 14.09 16:50 |
Bayou Fortress | Klan: SquadsLider:de1 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: SquadsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Cloud Mountain Fortress | Klan: PIVOLider:FoRMe Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: PIVOAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Demon Fortress | Klan: AvantgardLider:Admeral Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: AvantgardAtakujący: Conscience | Oblężenie 14.09 16:35 |
Dragonspine Fortress | Klan: DarkLegionLider:РукАвОчке Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 | Obrońcy: DarkLegionAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Floran Fortress | Klan: sSTARsLider:VITERSAN Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: sSTARsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hive Fortress | Klan: CCCPLider:Братец Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: CCCPAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hunters Fortress | Klan: MIULider:ПотныйПаровозик Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: MIUAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Ivory Fortress | Klan: bichebiDaveilaLider:Veil Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 | Obrońcy: bichebiDaveilaAtakujący: BK | Oblężenie 14.09 14:11 |
Monastic Fortress | Klan: GENOCIDEclanLider:Bakar Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 | Obrońcy: GENOCIDEclanAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Narsell Fortress | Klan: RedSkyTimeLider:Katski Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: RedSkyTimeAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Shanty Fortress | Klan: PublicEnemyLider:EmpikPREMIUM Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: PublicEnemyAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Swamp Fortress | Klan: FTP228Lider:Nightray Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: FTP228Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tanor Fortress | Klan: WarAndFireLider:1hp Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: WarAndFireAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
White Sands Fortress | Klan: TearsAngelsLider:Грейфакс Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 | Obrońcy: TearsAngelsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tabela jest aktualizowana co 5 minut. Następna aktualizacja o 13:55

